교정 방법
메탈 교정, 세라믹 교정, 투명 교정(인비절라인), 설측 교정을 비교한다.
비교표
| 방법 | 비용 | 기간 | 심미성 |
|---|---|---|---|
| 메탈 | 250만~400만 원 | 18~30개월 | 낮음 |
| 세라믹 | 300만~500만 원 | 18~30개월 | 중간 |
| 투명(인비절라인) | 400만~700만 원 | 12~24개월 | 높음 |
| 설측 | 500만~800만 원 | 18~36개월 | 매우 높음 |
결론
비용 우선이면 메탈, 심미성 우선이면 투명 교정이 합리적이다. 설측은 가장 안 보이지만 비용과 불편함이 크다.
치아 교정 4가지 방법의 비용, 기간, 심미성 비교.
메탈 교정, 세라믹 교정, 투명 교정(인비절라인), 설측 교정을 비교한다.
| 방법 | 비용 | 기간 | 심미성 |
|---|---|---|---|
| 메탈 | 250만~400만 원 | 18~30개월 | 낮음 |
| 세라믹 | 300만~500만 원 | 18~30개월 | 중간 |
| 투명(인비절라인) | 400만~700만 원 | 12~24개월 | 높음 |
| 설측 | 500만~800만 원 | 18~36개월 | 매우 높음 |
비용 우선이면 메탈, 심미성 우선이면 투명 교정이 합리적이다. 설측은 가장 안 보이지만 비용과 불편함이 크다.